Spielesammlungen
Nintendo-Sammlung von Buttonbash
Meine Nintendo-Spiele-Sammlung umfasst 63 Titel.
Mein Foren-Profil kannst Du Dir hier ansehen.
Deine eigene Sammlung kannst Du, wenn Du eingeloggt bist, unter diesem Link zusammenstellen. Klicke hier f�r die Top-Sammlungen der Community.
Photos der Sammlung
Die neusten 5 Anschaffungen




Gästebuch - Kommentare zur Sammlung
Die Sammlung
Titel | System | Genre | Wertung | |
![]() | 1080° Snowboarding | N64 | Sport | keine |
![]() | Armorines: Project S.W.A.R.M. | N64 | Action | keine |
![]() | Axiom Verge | NSW | Jump&Run | keine |
![]() | Bloodstained Ritual of the Night | NSW | Action/Adventure | keine |
![]() | Bloodstained: Curse of the Moon | NSW | Action | keine |
![]() | Body Harvest | N64 | Action | keine |
![]() | Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans | NSW | Action/Adventure | keine |
![]() | Children of Morta | NSW | Action | keine |
![]() | Command & Conquer | N64 | Strategie | keine |
![]() | Dead Cells | NSW | Action | keine |
![]() | Doom 64 | N64 | First Person Shooter | keine |
![]() | Extreme-G | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | Extreme-G 2 | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | F-Zero X | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | F1 Pole Position 64 | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | F1 World Grand Prix | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | F1 World Grand Prix II | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | Fire Emblem Warriors | NSW | Action/Adventure | keine |
![]() | Forsaken | N64 | Action | keine |
![]() | Glover | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Gris | NSW | Adventure | keine |
![]() | Hollow Knight | NSW | Action/Adventure | keine |
![]() | International Superstar Soccer 64 | N64 | Sport | keine |
![]() | Ion Fury | NSW | First Person Shooter | keine |
![]() | Mario Kart 64 | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | Rennspiel | keine |
![]() | Mario Party | N64 | Spaß-Spiel | keine |
![]() | Mario Party Superstars | NSW | Partyspiel | keine |
![]() | Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order | NSW | Action | keine |
![]() | Metroid Dread | NSW | Action/Adventure | keine |
![]() | Mischief Makers | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Monster Hunter Generations Ultimate | NSW | Rollenspiel | keine |
![]() | Monster Hunter Rise | NSW | Action/Adventure | keine |
![]() | Neverwinter Nights: Enhanced Edition | NSW | Rollenspiel | keine |
![]() | Pokémon Snap | N64 | Spaß-Spiel | keine |
![]() | Puyo Puyo Tetris | NSW | Puzzlespiel | keine |
![]() | Rampage: World Tour | N64 | Action | keine |
![]() | Rayman 2 - The Great Escape | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | S.C.A.R.S. | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | Shovel Knight: Treasure Trove | NSW | Jump&Run | keine |
![]() | Sine Mora Ex | NSW | Shoot em Up | keine |
![]() | SNK HEROINES Tag Team Frenzy | NSW | Prügelspiel | keine |
![]() | South Park | N64 | First Person Shooter | 8 / 10 |
![]() | Star Wars: Episode 1 Racer | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | Star Wars: Rogue Squadron | N64 | Action | keine |
![]() | Starlink : Battle for Atlas | NSW | Action | keine |
![]() | Stars Wars - Shadows of the Empire | N64 | Action | keine |
![]() | Super Mario 3D World + Bowsers Fury | NSW | Jump&Run | keine |
![]() | Super Mario 64 | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Super Smash Bros. Ultimate | NSW | Prügelspiel | keine |
Counter
011034
Noch keine Kommentare vorhanden