engelgeist
...great.....
Spielesammlungen
Nintendo-Sammlung von Seppatoni
Meine Nintendo-Spiele-Sammlung umfasst 1402 Titel.
Mein Foren-Profil kannst Du Dir hier ansehen.
Deine eigene Sammlung kannst Du, wenn Du eingeloggt bist, unter diesem Link zusammenstellen. Klicke hier f�r die Top-Sammlungen der Community.
Photos der Sammlung
Die neusten 5 Anschaffungen




Gästebuch - Kommentare zur Sammlung

Die Sammlung
System:
Seiten: Alle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Titel | System | Genre | Wertung | |
![]() | Runaway: The Dream of the Turtle | NDS | Adventure | keine |
![]() | Rush 'n Attack | NES | Action | keine |
![]() | Rygar | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Ryouga Mahjongg (JAP) | SNES | k.A. | keine |
![]() | Sabre Wulf | GBA | Action/Adventure | 9 / 10 |
![]() | Sailor Moon Sailor Stars Fuwa Fuwa Panic 2 (JAP) | SNES | k.A. | keine |
![]() | Schlümpfe, Die | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Schlümpfe, Die | SNES | Jump&Run | keine |
![]() | Scrabble | GBA | Puzzlespiel | keine |
![]() | Scram Kitty and his Buddy on Rails | WES | Action | keine |
![]() | Scribblenauts | NDS | Action/Adventure | keine |
![]() | Scribblenauts Unlimited | WIIU | Jump&Run | keine |
![]() | Secret of Evermore | SNES | Rollenspiel | keine |
![]() | Secret of Mana | SNES | Action/Adventure | keine |
![]() | Section-Z | NES | Shoot em Up | keine |
![]() | Sega Casino | NDS | Simulation | 8 / 10 |
![]() | Sega Soccer Slam | NGC | Sport | keine |
![]() | Seiken Densetsu 3 (JAP) | SNES | k.A. | keine |
![]() | Shadow Warriors [Ninja Gaiden] | NES | Action | keine |
![]() | Shadow Warriors II [Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos] | NES | Action | keine |
![]() | Shadowgate | NES | Adventure | keine |
![]() | Shadowrun | SNES | Rollenspiel | keine |
![]() | Shanghai | NDS | k.A. | keine |
![]() | Shanghai | GB | k.A. | keine |
![]() | Shanghai II: Dragon's Eye | SNES | Puzzlespiel | keine |
![]() | Shantae: Risky`s Revenge | DW | Action/Adventure | keine |
![]() | Shaq-Fu | SNES | Prügelspiel | keine |
![]() | Shatterhand | NES | Action | keine |
![]() | Shaun Parlmers Pro Snowboarding | GB | k.A. | keine |
![]() | Shockman | VC / TG16 | Action | keine |
![]() | Shovel Knight | WES | Jump&Run | keine |
![]() | Shovel Knight: Specter of Torment | NSW | Jump&Run | keine |
![]() | Shovel Knight: Treasure Trove | NSW | Jump&Run | keine |
![]() | Silent Service | NES | Simulation | keine |
![]() | Sim City | VC / SNES | Simulation | keine |
![]() | Sim City | SNES | Simulation | keine |
![]() | Sim City 2000 | SNES | Simulation | keine |
![]() | SimCity 2000 | GBA | Simulation | keine |
![]() | SimCity 64 (64DD, JAP) | N64 | k.A. | keine |
![]() | Simpsons - Bartman meets Radioactiveman, The | NES | Action/Adventure | keine |
![]() | Simpsons, The - Bart vs the Juggernauts | GB | k.A. | keine |
![]() | Simpsons, The - Escape from Camp Deadly | GB | Jump&Run | keine |
![]() | Simpsons, The: Bart's Nightmare | SNES | Action | keine |
![]() | Sin & Punishment | VC / N64 | Action | keine |
![]() | Sin & Punishment | N64 | Action | keine |
![]() | Skate or Die | NES | Sport | keine |
![]() | Skate or Die | VC / NES | Sport | keine |
![]() | Ski or Die | NES | k.A. | keine |
![]() | Skies of Arcadia Legends | NGC | Rollenspiel | 10 / 10 |
![]() | Skyblazer | SNES | k.A. | keine |
Counter
116921
skylander
alter ! Junge du hast verdammt viele games vorallem die ... mehr