Nintendofans.de aktuell Archiv
Aktuelle Software-Verkaufszahlen aus Japan
Media Create hat wieder neue Software-Verkaufszahlen aus Japan veröffentlicht. Gezählt wurden die Verkäufe vom 25. August bis zum 31. August.
Pos. | Vorwoche | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten (St.) | Total
1. | 2. | Rhythm Tengoku Gold | NDS | Nintendo | 76.000 | 612.000
2. | NEU | Afrika | PS3 | Sony | 38.000 | 38.000
3. | 1. | J-Leauge Winning Eleven 2008 Club Chamionship | PS2 | Konami | 38.000 | 117.000
4. | NEU | Fate/Tiger Colosseum Upper | PSP | Capcom | 34.000 | 34.000
5. | 6. | Wii Fit | Wii | Nintendo | 31.000 | 2.578.000
6. | 3. | Inazuma Elven | NDS | Level 5 | 29.000 | 71.000
7. | NEU | Battlefield Bad Company | PS3 | EA | 26.000 | 26.000
8. | 4. | Dragon Quest V | NDS | Square Enix | 23.000 | 1.148.000
9. | 5. | Phantasy Star Portable | PSP | Sega | 23.000 | 618.000
10. | 9. | Mario Kart Wii | Wii | Nintendo | 23.000 | 1.734.000
Finde ich interessant! (0) - Quelle: Wiiinsider
Dark Dragon @04.September.2008 - 23:38 Uhr
- Weitersagen:
Leser-Kommentare:
Zu dieser Nachricht sind noch keine Kommentare vorhanden.
Hinweis: Da die Leser-Kommentare in Echtzeit abgegeben werden können, ist uns eine unmittelbare Beitrags-Kontrolle technisch nicht möglich. Du hast unpassende oder doppelte Leser-Kommentare gefunden? Schicke uns eine wir kümmern uns darum!
Kommentar hinzufügen
Gast-Kommentare sind derzeit nur zu den allerneusten News-Postings möglich.
Du musst in unserem Forum eingeloggt sein, um das Kommentar-System voll nutzen zu können!