Hardwareverkaufszahlen aus Japan
Calmundd
Media Create hat die japanischen Verkaufszahlen für die Woche vom 04. Juni bis zum 10. Juni 2007 veröffentlicht. Auch diese Woche wie immer das gewohnte Bild, dass sich die Nintendo-Topseller wieder auf den oberen Plätzen befinden. Der Nintendo DS Lite konnte dazu noch mal leicht zu legen.
01. Nintendo DS Lite 117.193 (3.529.220)
02. Wii 64.529 (1.749.730)
03. PlayStation Portable 24.711 (978.499)
04. PlayStation 2 11.097 (380.121)
05. PlayStation 3 8.776 (461.955)
06. Xbox 360 2.533 (104.477)
07. Game Boy Micro 481 (20.744)
08. Game Boy Advance SP 302 (17.858)
09. GameCube 167 (8.003)
10. Nintendo DS 35 (2.216)
11. Game Boy Advance 16 (709)
Reactions
👍
❤️
😂
😮
🔥
👀
🤔
⭐
🎮
🎉
0 Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!