Hardwareverkaufszahlen aus Japan
Calmundd
Media Create hat die japanischen Verkaufszahlen für die Woche vom 28. Mai bis zum 03. Juni 2007 veröffentlicht. Auch diese Woche gibt es das gewohnte Bild, dass sich die Nintendo-Topseller wieder auf den oberen Plätzen befinden. Selbst die PlayStation 2 verkauft sich momentan besser in Japan als ihr Nachfolger.
01. Nintendo DS Lite 123.140 (3.412.027)
02. Wii 69.748 (1.685.201)
03. PlayStation Portable 26.358 (953.788)
04. PlayStation 2 11.814 (369.024)
05. PlayStation 3 8.998 (453.179)
06. Xbox 360 2.219 (101.944)
07. Game Boy Micro 310 (20.263)
08. Game Boy Advance SP 247 (17.556)
09. GameCube 226 (7.836)
10. Nintendo DS 71 (2.181)
11. Game Boy Advance 16 (693)
Reactions
👍
❤️
😂
😮
🔥
👀
🤔
⭐
🎮
🎉
0 Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!