Japan Verkaufscharts
ThE CaPtAiN
Nach längerer Zeit wollen wir doch einmal wieder einen Blick auf die Verkaufszahlen am japanischen Markt werfen..! Folgend die Zahlen der Woche vom 15. - 21. August:
Hardware-Verkäufe:
| Verkaufszahlen diese Woche | Verkaufszahlen dieses Jahr | ||
| 1 | Nintendo DS | 80.945 | 1.462.984 |
| 2 | PlayStation 2 | 33,292 | 1.322.678 |
| 3 | PlayStation Portable | 23.923 | 1.150.150 |
| 4 | GameBoy Advance SP | 16.721 | 483.335 |
| 5 | GameCube | 3.960 | 148.345 |
| 6 | GameBoy Advance | 822 | 17.219 |
| 7 | Xbox | 263 | 9.458 |
Spiele-Verkäufe:
| Titel | Platform | Publisher | Verkaufszahlen diese Woche | Gesamt | |
| 1 | Naruto: Uzumaki Ninden | PS2 | Bandai | 96,054 | 96.054 |
| 2 | Jump! Super Stars | NDS | Nintendo | 57.123 | 278.035 |
| 3 | World Soccer Winning Eleven 9 | PS2 | Konami | 55.827 | 731.722 |
| 4 | Yawaraka Atamajuku | NDS | Nintendo | 46.526 | 384.340 |
| 5 | Kahashima Ryuuta Kyouju no Nouo Kitaeru Otona DS Training | NDS | Nintendo | 37,862 | 421,738 |
Reactions
👍
❤️
😂
😮
🔥
👀
🤔
⭐
🎮
🎉
0 Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!