Nimmerlandjunge
Klingt logisch :D
Spielesammlungen
Nintendo-Sammlung von mistermaximal
Meine Nintendo-Spiele-Sammlung umfasst 776 Titel.
Mein Foren-Profil kannst Du Dir hier ansehen.
Deine eigene Sammlung kannst Du, wenn Du eingeloggt bist, unter diesem Link zusammenstellen. Klicke hier f�r die Top-Sammlungen der Community.
Photos der Sammlung
Die neusten 5 Anschaffungen


Gästebuch - Kommentare zur Sammlung


mistermaximal
Noch ein Bett kaufen, was glaubst du? :ugly:
Die Sammlung
System:
Seiten: Alle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Titel | System | Genre | Wertung | |
![]() | Bit.Trip Saga | 3DS | Musikspiel | keine |
![]() | Blade | GBC | Action | keine |
![]() | Blast Works: Build, Fuse & Destroy | WII | Action | keine |
![]() | Blaster Master Jr. | GB | k.A. | keine |
![]() | Blues Brothers, The | SNES | Action | keine |
![]() | Boktai: The Sun Is In Your Hand | GBA | Action/Adventure | keine |
![]() | Bomberman 64 | N64 | Action | keine |
![]() | Bomberman Blitz | DW | Action | 7 / 10 |
![]() | Bomberman Hero | N64 | Action | keine |
![]() | Böse Nachbarn | NGC | Spaß-Spiel | keine |
![]() | Boulder Dash | GB | k.A. | keine |
![]() | Bravely Default | 3DS | Rollenspiel | keine |
![]() | Bravely Second: End Layer | 3DS | Rollenspiel | keine |
![]() | Breath of Fire II | SNES | Rollenspiel | keine |
![]() | Buck Bumble | N64 | Action | keine |
![]() | Bucky O'Hare | NES | Action | keine |
![]() | Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans | NSW | Action/Adventure | keine |
![]() | Burai Fighter Deluxe | GB | Action | keine |
![]() | Cadence of Hyrule | NSW | Musikspiel | keine |
![]() | Call of Duty 3 | WII | First Person Shooter | keine |
![]() | Captain Skyhawk | NES | Action | 8 / 10 |
![]() | Captain Toad Treasure Tracker | WIIU | Adventure | keine |
![]() | Castlevania | NES | Jump&Run | keine |
![]() | Castlevania - Double Pack | GBA | Action/Adventure | keine |
![]() | Castlevania 64 | N64 | Action/Adventure | keine |
![]() | Castlevania Judgment | WII | Prügelspiel | keine |
![]() | Castlevania: Order of Ecclesia | NDS | Action/Adventure | keine |
![]() | Castlevania: The Adventure | GB | Jump&Run | keine |
![]() | Chibi-Robo! | NGC | Action/Adventure | keine |
![]() | Chibi-Robo! Zip Lash | 3DS | Jump&Run | keine |
![]() | Children of Mana | NDS | Action/Adventure | keine |
![]() | Chrono Trigger | NDS | Rollenspiel | keine |
![]() | Clayfighter 63 1/3 | N64 | Prügelspiel | keine |
![]() | Clu Clu Land | NES | Action | keine |
![]() | Code Name: S.T.E.A.M. | 3DS | Rollenspiel | keine |
![]() | Collection of Mana | NSW | Adventure | keine |
![]() | Conduit 2 | WII | First Person Shooter | keine |
![]() | Conflict: Desert Storm | NGC | Action | 8 / 10 |
![]() | Conker´s Bad Fur Day | N64 | Jump&Run | keine |
![]() | Conker's Pocket Tales | GBC | Adventure | keine |
![]() | Crazy Taxi | NGC | Rennspiel | keine |
![]() | Cruis`n USA | N64 | Rennspiel | keine |
![]() | Cubic Ninja | 3DS | Action/Adventure | keine |
![]() | Cyraid | GB | k.A. | keine |
![]() | Daedalean Opus | GB | k.A. | keine |
![]() | Dancing Stage: Mario Mix | NGC | Musikspiel | keine |
![]() | Dead `N´ Furious | NDS | Action | 4 / 10 |
![]() | Dead or Alive Dimensions | 3DS | Prügelspiel | keine |
![]() | Defender of the Crown | NES | Strategie | keine |
![]() | Der magische Stift | NDS | Action/Adventure | keine |
Counter
039290
Neo2010
Hey Max, wieviele Betten hast denn bei über 500 Games ... mehr